iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) TSX
Currency In CAD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
XDU.TO Historical Return
If you invested $1000 in iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) since IPO date, it would be worth $2,333.33 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a $1000 investment made 5 years ago would be worth $1,726.21, while $1000 invested 1 year ago would be worth $1,222.85. This corresponds to total returns of 133.33%, 72.62%, 22.28%, respectively, with annualized returns of 9.84%, 11.53%, 22.28%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
XDU.TO Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 19, 2026 | 36.75 | 36.86 | 36.86 | 36.87 | 36.73 | 2,807 |
| June 18, 2026 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 1,156 |
| June 17, 2026 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 443 |
| June 16, 2026 | 36.91 | 37.03 | 37.03 | 37.06 | 36.91 | 3,329 |
| June 15, 2026 | 37.21 | 36.93 | 36.93 | 37.21 | 36.92 | 4,507 |
| June 12, 2026 | 37 | 37.08 | 37.08 | 37.13 | 37 | 3,487 |
| June 11, 2026 | 36.84 | 36.97 | 36.97 | 36.99 | 36.84 | 3,851 |
| June 10, 2026 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 263 |
| June 09, 2026 | 36.56 | 36.5 | 36.5 | 36.59 | 36.5 | 625 |
| June 08, 2026 | 36.46 | 36.44 | 36.44 | 36.53 | 36.44 | 20,406 |
| June 05, 2026 | 36.68 | 36.57 | 36.57 | 36.69 | 36.57 | 0 |
| June 04, 2026 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 281 |
| June 03, 2026 | 36.25 | 36.22 | 36.22 | 36.37 | 36.22 | 1,670 |
| June 02, 2026 | 35.67 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 35.67 | 742 |
| June 01, 2026 | 36.05 | 35.84 | 35.84 | 36.05 | 35.74 | 7,427 |
| May 29, 2026 | 36 | 35.9 | 35.9 | 36 | 35.9 | 4,337 |
| May 28, 2026 | 36.03 | 35.91 | 35.91 | 36.04 | 35.87 | 2,540 |
| May 27, 2026 | 36.07 | 36.06 | 36.06 | 36.09 | 36.06 | 1,041 |
| May 26, 2026 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.04 | 36.01 | 3,786 |
| May 25, 2026 | 36.43 | 36.42 | 36.42 | 36.55 | 36.4 | 4,158 |
| May 22, 2026 | 36 | 36.23 | 36.23 | 36.26 | 36 | 1,519 |
| May 21, 2026 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 236 |
| May 20, 2026 | 35.72 | 35.5 | 35.5 | 35.72 | 35.48 | 2,534 |
| May 19, 2026 | 35.59 | 35.51 | 35.51 | 35.59 | 35.51 | 2,375 |
| May 15, 2026 | 35.43 | 35.25 | 35.25 | 35.43 | 35.24 | 4,603 |
| May 14, 2026 | 35.15 | 35.31 | 35.31 | 35.36 | 35.15 | 830 |
| May 13, 2026 | 34.96 | 35 | 35 | 35.03 | 34.88 | 7,613 |
| May 12, 2026 | 34.98 | 34.95 | 34.95 | 35.03 | 34.95 | 2,879 |
| May 11, 2026 | 34.67 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.67 | 974 |
| May 08, 2026 | 34.66 | 34.56 | 34.56 | 34.66 | 34.56 | 4,030 |
| May 07, 2026 | 34.43 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.43 | 712 |
| May 06, 2026 | 34.39 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.39 | 2,164 |
| May 05, 2026 | 34.43 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.43 | 7,658 |
| May 04, 2026 | 34.47 | 34.36 | 34.36 | 34.47 | 34.36 | 563 |
| May 01, 2026 | 34.67 | 34.64 | 34.64 | 34.67 | 34.64 | 371 |
| April 30, 2026 | 34.82 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.82 | 1,227 |
| April 29, 2026 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 145 |
| April 28, 2026 | 34.42 | 34.46 | 34.46 | 34.57 | 34.42 | 922 |
| April 27, 2026 | 34.32 | 34.27 | 34.27 | 34.32 | 34.26 | 1,609 |
| April 24, 2026 | 34.56 | 34.51 | 34.51 | 34.56 | 34.51 | 921 |
| April 23, 2026 | 34.38 | 34.85 | 34.85 | 34.88 | 34.38 | 2,460 |
| April 22, 2026 | 34.46 | 34.42 | 34.42 | 34.64 | 34.42 | 2,366 |
| April 21, 2026 | 34.58 | 34.52 | 34.52 | 34.58 | 34.5 | 1,263 |
| April 20, 2026 | 34.67 | 34.53 | 34.53 | 34.82 | 34.53 | 1,280 |
| April 17, 2026 | 34.5 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 34.5 | 879 |
| April 16, 2026 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 604 |
| April 15, 2026 | 34.74 | 34.42 | 34.42 | 34.74 | 34.38 | 5,790 |
| April 14, 2026 | 34.52 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.47 | 2,531 |
| April 13, 2026 | 34.63 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.63 | 1,157 |
| April 10, 2026 | 35.01 | 34.77 | 34.77 | 35.01 | 34.77 | 922 |
| April 09, 2026 | 35 | 35.08 | 35.08 | 35.15 | 35 | 2,053 |
| April 08, 2026 | 34.92 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 34.77 | 8,261 |
| April 07, 2026 | 34.69 | 34.67 | 34.67 | 34.69 | 34.63 | 11,800 |
| April 06, 2026 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 1,285 |
| April 02, 2026 | 34.72 | 34.67 | 34.67 | 34.72 | 34.67 | 815 |
| April 01, 2026 | 34.61 | 34.59 | 34.59 | 34.61 | 34.56 | 2,114 |
| March 31, 2026 | 34.65 | 34.78 | 34.78 | 34.8 | 34.65 | 3,921 |
| March 30, 2026 | 34.57 | 34.49 | 34.49 | 34.57 | 34.49 | 389 |
| March 27, 2026 | 34.5 | 34.38 | 34.46 | 34.59 | 34.38 | 650 |
| March 26, 2026 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 551 |
AD