BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) TSX
Currency In CAD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 26.75 |
| Open | 26.8 |
| Day High | 26.86 |
| Day Low | 26.8 |
| 52-Week High | 27.29 |
| 52-Week Low | 24.32 |
| Volume | 10,860 |
| Average Volume | 19,477 |
| Market Cap | 1.16B |
| PE | 27.35 |
| EPS | 0.98 |
| Moving Average 50 Days | 26.75 |
| Moving Average 200 Days | 26.12 |
| Change | 0.05 |
AD
AD