Cathay Financial Holding Co., Ltd. (2882.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
Valuation
| Market Cap | 1.11T |
| Enterprise Value | 777.32B |
| P/E Ratio | 14.3 |
| PEG Ratio | -14.5 |
| Price/Sales Ratio | 2.38 |
| Price/Book Ratio | 1.82 |
| Enterprise/Revenue | 1.96 |
| Enterprise/EBITDA | 6.25 |
Fiscal Year
| Fiscal Year | December 31, 2025 |
| Most Recent Quarter | March 31, 2026 |
Profitability
| Profit Margin | 0.17 |
| Operating Margin | 0.19 |
AD
Management Effectiveness
| Return On Assets | 0.01 |
| Return On Equity | 0.13 |
Income Statement
| Revenue | 1.06T |
| Revenue/Share | 42.23 |
| Gross Profit | 701.47B |
| EBITDA | 192.25B |
| Net Income | 107.14B |
| Diluted EPS | 7.06 |
Balance Sheet
| Total Cash | 771.88B |
| Total Cash/Share | 52.62 |
| Total Debt | 510.77B |
| Total Debt/Equity | 0.63 |
| Current Ratio | 0 |
| Book Value Per Share | 55.7 |
Price History
| 52-Week Change | 55.81 |
| 52-Week High | 117.5 |
| 52-Week Low | 61.5 |
| Moving Average 50 Days | 99.97 |
| Moving Average 200 Days | 81.3 |
Statistics
| Average Volume | 35.56M |
| Shares Outstanding | 14.67B |
| % Held by Institutions | N/A |
Dividend And Splits
| Trailing Annual Dividend Rate | 3.5 |
| Trailing Annual Dividend Yield | 3.48 |
| Payout Ratio | 0.51 |
| Last Split Factor | 203:200 |
| Last Split Date | December 05, 2022 |
AD