3,190.00
+194(+6.48%)
Currency In JPY
Sector
Industrials
Industry
Consulting Services
Employees
524
First IPO Date
December 12, 2014
| Name | Title | Pay | Year Born |
| Mr. Taichiro Motoe | Founder, Chief Executive Officer, Representative Director & President | 0 | 1975 |
| Mr. Shinji Tanaka | Executive Officer, Chief Technology Officer & GM of Development Division | 0 | N/A |
| Mr. Nobuaki Kitou | Executive Officer, CHO & GM of Human Resources | 0 | N/A |
| Mr. Shintaro Fukuda | Executive Officer & Deputy GM of Development Division | 0 | N/A |
| Mr. Daisuke Suzuki | Executive Officer, CSO and Head of Corporate Strategy & Legal Solutions Business Division | 0 | N/A |
| Mr. Masaoki Sawada | Executive Officer, Chief Financial Officer & Director | 0 | 1984 |
| Kosuke Maetani | Chief Legal Officer | 0 | N/A |
| Mr. Tadaaki Shimadu | Executive Officer & GM of Bengo4.com Business Division | 0 | N/A |
| Mr. Kohei Negaki | Executive Officer & GM of CloudSign Business Division | 0 | 1989 |
| Mr. Hironori Takahashi | Executive Officer & Chief Information Architect | 0 | N/A |
Bengo4.com,Inc. engages in the Internet media and IT business in Japan. The company's Media segment operates Bendo4.com, a legal consultation portal site; and zeiri4.com, a tax consultation portal site. Its IT/Solutions segment provides IT and solution services, including CloudSign, a cloud-based online contract conclusion service. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.