Feng Tay Enterprises Co., Ltd. (9910.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
Valuation
| Market Cap | 123.92B |
| Enterprise Value | 125.06B |
| P/E Ratio | 15.45 |
| PEG Ratio | -0.75 |
| Price/Sales Ratio | 0.86 |
| Price/Book Ratio | 2.62 |
| Enterprise/Revenue | 0.88 |
| Enterprise/EBITDA | 7.44 |
Fiscal Year
| Fiscal Year | December 31, 2025 |
| Most Recent Quarter | March 31, 2026 |
Profitability
| Profit Margin | 0.06 |
| Operating Margin | 0.08 |
AD
Management Effectiveness
| Return On Assets | 0.09 |
| Return On Equity | 0.19 |
Income Statement
| Revenue | 83.51B |
| Revenue/Share | 83.42 |
| Gross Profit | 18.75B |
| EBITDA | 10.52B |
| Net Income | 5.04B |
| Diluted EPS | 5.1 |
Balance Sheet
| Total Cash | 4.6B |
| Total Cash/Share | 4.68 |
| Total Debt | 6.26B |
| Total Debt/Equity | 0.23 |
| Current Ratio | 1.68 |
| Book Value Per Share | 29.07 |
Price History
| 52-Week Change | -35.38 |
| 52-Week High | 136 |
| 52-Week Low | 66.4 |
| Moving Average 50 Days | 74.85 |
| Moving Average 200 Days | 100.42 |
Statistics
| Average Volume | 4.09M |
| Shares Outstanding | 987.48M |
| % Held by Institutions | N/A |
Dividend And Splits
| Trailing Annual Dividend Rate | 4.1 |
| Trailing Annual Dividend Yield | 5.74 |
| Payout Ratio | 1.1 |
| Last Split Factor | 28:25 |
| Last Split Date | August 04, 2023 |
AD