ProFunds Biotechnology UltraSector Fund Investor Class (BIPIX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 88.63 |
| Open | 92.57 |
| Day High | 92.57 |
| Day Low | 92.57 |
| 52-Week High | 105.85 |
| 52-Week Low | 59.52 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 360.67M |
| PE | 3.58 |
| EPS | 25.85 |
| Moving Average 50 Days | 91.91 |
| Moving Average 200 Days | 82.6 |
| Change | 3.94 |
Data not available