Allspring C&B Mid Cap Value Fund Class A (CBMAX) NASDAQ
30.09
+0.04(+0.13%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
30.09
+0.04(+0.13%)
Currency In USD
| Previous Close | 30.05 |
| Open | 30.09 |
| Day High | 30.09 |
| Day Low | 30.09 |
| 52-Week High | 41.24 |
| 52-Week Low | 29.84 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 201.3M |
| PE | 11.26 |
| EPS | 2.67 |
| Moving Average 50 Days | 38.03 |
| Moving Average 200 Days | 38.54 |
| Change | 0.04 |
Data not available