Columbia Global Technology Growth Fund (CGTUX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 150.53 |
| Open | 150.53 |
| Day High | 152.24 |
| Day Low | 150.53 |
| 52-Week High | 152.24 |
| 52-Week Low | 103.02 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 6.04B |
| PE | 31.87 |
| EPS | 4.78 |
| Moving Average 50 Days | 142.97 |
| Moving Average 200 Days | 129.85 |
| Change | 1.71 |
Data not available