Columbia Global Technology Growth Fund Class C (CTHCX) NASDAQ
104.02
-1.36(-1.29%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
104.02
-1.36(-1.29%)
Currency In USD
| Previous Close | 105.38 |
| Open | 104.02 |
| Day High | 104.02 |
| Day Low | 104.02 |
| 52-Week High | 105.38 |
| 52-Week Low | 71.65 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 4.94B |
| PE | 38.21 |
| EPS | 2.72 |
| Moving Average 50 Days | 90.52 |
| Moving Average 200 Days | 88.74 |
| Change | -1.36 |
Data not available