DigitalBridge Group, Inc. (DBRG-PJ) NYSE
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
Currency In USD
Address
750 Park Of Commerce Drive
Boca Raton, FL 33487
United States of America (the)
Phone
561- 544-7475
Sector
Financial Services
Industry
Asset Management
Employees
316
First IPO Date
September 14, 2017
| Name | Title | Pay | Year Born |
| Marc Christopher Ganzi | Chief Executive Officer & Director | 4.64M | 1971 |
| Benjamin J. Jenkins | President & Chief Investment Officer | 2M | 1971 |
| Geoffrey Goldschein | Chief Legal Officer & Company Secretary | 2.26M | N/A |
| Liam Edgar Stewart | Chief Operating Officer | 2.36M | 1978 |
| Thomas Brandon Mayrhofer | Chief Financial Officer & Treasurer | 2.67M | 1973 |
| Alan Bezoza | Managing Director of Liquid Strategies at DigitalBridge Investment Management | 0 | N/A |
| Chris Moon | Managing Director of Credit | 0 | N/A |
| Joshua J. Parrish | Managing Director of Credit | 0 | N/A |
| Christopher Falzon | Managing Director of North American Capital Formation | 0 | N/A |
| Dean T. Criares | Senior MD & Head of Credit | 0 | N/A |
| Jonathan E. Friesel | Senior MD & Head of Fiber | 0 | N/A |
| Justin T. Chang | Senior MD & Head of Asia | 0 | 1968 |
| Kevin R. Smithen | Chief Commercial & Strategy Officer | 0 | N/A |
| Parker Anderson | MD, Head of Global Corp Development & Portfolio Management | 0 | N/A |
| Rommel A. Marseille | MD & Head of North American Capital Formation | 0 | N/A |
| Stephen Stryker | MD & Chief Information Officer | 0 | N/A |
| Sylvio S. Tabet | MD & Head of Middle Eastern Capital Formation | 0 | N/A |
| Tae E. Ahn | MD & Head of Asia Capital Formation | 0 | N/A |
| Thomas Yanagi | MD & Global Head of Debt Capital Markets | 0 | N/A |
| William Hughes | Managing Director of Liquid Strategies | 0 | N/A |
| Wilson Chung | Managing Director of Investment Management | 0 | N/A |
| Geneviève Maltais-Boisvert | Managing Director of Investment Management | 0 | N/A |
| Leslie Wolff Golden | MD,Global Head of Capital Formation & Investor Relations | 0 | N/A |
| Tracey Teh | MD & Chief Accounting Officer | 0 | N/A |
DigitalBridge (traded as DBRG on the NYSE) functions as an infrastructure investment firm. The company specializes in both funding and managing enterprises across the expansive digital ecosystem. This includes a diverse portfolio of critical assets like cellular towers, large-scale data facilities, fiber optic networks, compact cell sites, edge computing infrastructure, and other digital infrastructure, in addition to real estate. DigitalBridge Group, Inc. was established in 2009, with its primary base of operations located in Boca Raton, Florida. Its global footprint is further extended by offices situated in Los Angeles, California; New York, New York; Boston, Massachusetts; Denver, Colorado; London, United Kingdom; Senningerberg, Luxembourg; and Singapore.