Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO) NYSE
13.99
-0.35(-2.44%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
13.99
-0.35(-2.44%)
Currency In USD
| Previous Close | 14.34 |
| Open | 14.24 |
| Day High | 14.36 |
| Day Low | 13.97 |
| 52-Week High | 16.8 |
| 52-Week Low | 11.02 |
| Volume | 5.6M |
| Average Volume | 1.92M |
| Market Cap | 1.44B |
| PE | -5.24 |
| EPS | -2.67 |
| Moving Average 50 Days | 15.19 |
| Moving Average 200 Days | 13.69 |
| Change | -0.35 |
Data not available