Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) AMEX
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 9.02 |
| Open | 9.04 |
| Day High | 9.08 |
| Day Low | 8.95 |
| 52-Week High | 9.78 |
| 52-Week Low | 8.72 |
| Volume | 85,545 |
| Average Volume | 53,537 |
| Market Cap | 253.05M |
| PE | 3.89 |
| EPS | 2.32 |
| Moving Average 50 Days | 9.19 |
| Moving Average 200 Days | 9.2 |
| Change | 0 |
AD
AD