Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 50.32 |
| Open | 50.08 |
| Day High | 50.08 |
| Day Low | 50.08 |
| 52-Week High | 50.32 |
| 52-Week Low | 39.7 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 11.84B |
| PE | 0 |
| EPS | 0 |
| Moving Average 50 Days | 48.09 |
| Moving Average 200 Days | 44.29 |
| Change | -0.24 |
AD
AD