Franklin DynaTech Fund (FDTRX) NASDAQ
226.65
+2.44001(+1.09%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
226.65
+2.44001(+1.09%)
Currency In USD
| Previous Close | 224.21 |
| Open | 226.65 |
| Day High | 226.65 |
| Day Low | 226.65 |
| 52-Week High | 235.55 |
| 52-Week Low | 169.88 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 29.17B |
| PE | 39.3 |
| EPS | 5.77 |
| Moving Average 50 Days | 203.34 |
| Moving Average 200 Days | 208.35 |
| Change | 2.44 |
Data not available