First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 46.91 |
| Open | 46.66 |
| Day High | 46.66 |
| Day Low | 46.66 |
| 52-Week High | 68.03 |
| 52-Week Low | 32.76 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 4.58B |
| PE | 14.86 |
| EPS | 3.14 |
| Moving Average 50 Days | 51.15 |
| Moving Average 200 Days | 52.55 |
| Change | -0.25 |
AD
AD