Fidelity Select Energy (FSENX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 80 |
| Open | 82.2 |
| Day High | 82.2 |
| Day Low | 82.2 |
| 52-Week High | 87.58 |
| 52-Week Low | 57.02 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 2.37B |
| PE | 0 |
| EPS | 0 |
| Moving Average 50 Days | 81.43 |
| Moving Average 200 Days | 72.43 |
| Change | 2.2 |
Data not available