Janus Henderson Flexible Bond Fund - T Shares (JAFIX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 9.05 |
| Open | 9.05 |
| Day High | 9.05 |
| Day Low | 8.98 |
| 52-Week High | 9.51 |
| 52-Week Low | 8.82 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 2.55B |
| PE | 22.58 |
| EPS | 0.4 |
| Moving Average 50 Days | 8.96 |
| Moving Average 200 Days | 9.2 |
| Change | -0.07 |
Data not available