MongoDB, Inc. (MDB) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 373.87 |
| Open | 373 |
| Day High | 374.61 |
| Day Low | 361.17 |
| 52-Week High | 473.1 |
| 52-Week Low | 215.68 |
| Volume | 466,200.75 |
| Average Volume | 1.68M |
| Market Cap | 29.24B |
| PE | 68.73 |
| EPS | 5.29 |
| Moving Average 50 Days | 375.45 |
| Moving Average 200 Days | 342.87 |
| Change | -10.28 |
AD
AD