| Previous Close | 7.98 |
| Open | 8.17 |
| Day High | 8.17 |
| Day Low | 7.87 |
| 52-Week High | 32 |
| 52-Week Low | 7.67 |
| Volume | 91,738 |
| Average Volume | 798,032 |
| Market Cap | 589.18M |
| PE | 5.73 |
| EPS | 1.39 |
| Moving Average 50 Days | 9.14 |
| Moving Average 200 Days | 12.06 |
| Change | -0.01 |
Adia Nutrition Inc. Unveils Game-Changing Nationwide TV Commercial for Adia Vita: A New Era in Regenerative Medicine
Newsfile
Jun 24, 2025 12:44 PM GMT
Winter Park, Florida--(Newsfile Corp. - June 24, 2025) - Adia Nutrition Inc. (OTCQB: ADIA), a rising name in the $15.1 billion global stem cell market, today ignited a revolution with the launch of its electrifying nationwide TV commercial for Adia V