Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund (NQP) NYSE
12.03
+0.01(+0.08%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
12.03
+0.01(+0.08%)
Currency In USD
| Previous Close | 12.02 |
| Open | 12.03 |
| Day High | 12.05 |
| Day Low | 12.02 |
| 52-Week High | 12.23 |
| 52-Week Low | 10.72 |
| Volume | 192,402 |
| Average Volume | 96,207 |
| Market Cap | 447.73M |
| PE | -13.08 |
| EPS | -0.92 |
| Moving Average 50 Days | 11.95 |
| Moving Average 200 Days | 11.77 |
| Change | 0.01 |
Data not available