Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 5.64 |
| Open | 5.84 |
| Day High | 5.84 |
| Day Low | 5.55 |
| 52-Week High | 69 |
| 52-Week Low | 4.51 |
| Volume | 101,418 |
| Average Volume | 333,017 |
| Market Cap | 2.79B |
| PE | -397.18 |
| EPS | -0.01 |
| Moving Average 50 Days | 5.69 |
| Moving Average 200 Days | 19.78 |
| Change | 0.01 |
AD
AD