Russell Investments Fixed Income Pool (RIFI.TO) TSX
Currency In CAD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 17.69 |
| Open | 17.65 |
| Day High | 17.65 |
| Day Low | 17.65 |
| 52-Week High | 18.17 |
| 52-Week Low | 17.5 |
| Volume | 200 |
| Average Volume | 1,548 |
| Market Cap | 26.89M |
| PE | 1.95 |
| EPS | 9.06 |
| Moving Average 50 Days | 17.72 |
| Moving Average 200 Days | 17.84 |
| Change | -0.04 |
AD
AD