First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 55.95 |
| Open | 55.37 |
| Day High | 55.37 |
| Day Low | 55.37 |
| 52-Week High | 59.01 |
| 52-Week Low | 46.9 |
| Volume | 174 |
| Average Volume | 1,377 |
| Market Cap | 16.24M |
| PE | 13 |
| EPS | 4.26 |
| Moving Average 50 Days | 55.8 |
| Moving Average 200 Days | 55.61 |
| Change | -0.58 |
AD
AD