First Eagle Global Fund (SGENX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 84.94 |
| Open | 84.33 |
| Day High | 84.33 |
| Day Low | 84.33 |
| 52-Week High | 89.37 |
| 52-Week Low | 75.9 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 75.48B |
| PE | 17.63 |
| EPS | 4.78 |
| Moving Average 50 Days | 85.74 |
| Moving Average 200 Days | 84.36 |
| Change | -0.61 |
Data not available