ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 94.74 |
| Open | 94.74 |
| Day High | 95.85 |
| Day Low | 94.74 |
| 52-Week High | 116.91 |
| 52-Week Low | 82.03 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 4.4B |
| PE | 40 |
| EPS | 2.4 |
| Moving Average 50 Days | 94.16 |
| Moving Average 200 Days | 93.88 |
| Change | 1.11 |
Data not available