The Sherwin-Williams Company (SHW) NYSE
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 336.01 |
| Open | 339.3 |
| Day High | 339.3 |
| Day Low | 333.37 |
| 52-Week High | 377.77 |
| 52-Week Low | 289.86 |
| Volume | 1.23M |
| Average Volume | 1.74M |
| Market Cap | 81.88B |
| PE | 29.2 |
| EPS | 11.55 |
| Moving Average 50 Days | 332.33 |
| Moving Average 200 Days | 333.27 |
| Change | 1.26 |
AD
AD