JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class A (SMTAX) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 25.74 |
| Open | 25.74 |
| Day High | 25.85 |
| Day Low | 25.74 |
| 52-Week High | 26.14 |
| 52-Week Low | 22.62 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 3.74B |
| PE | 5.97 |
| EPS | 4.33 |
| Moving Average 50 Days | 25.52 |
| Moving Average 200 Days | 24.62 |
| Change | 0.11 |
AD
AD