Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 345.7 |
| Open | 347.05 |
| Day High | 348.16 |
| Day Low | 346.18 |
| 52-Week High | 353.24 |
| 52-Week Low | 285.56 |
| Volume | 59,591 |
| Average Volume | 87,090 |
| Market Cap | 11.78B |
| PE | 27.14 |
| EPS | 12.79 |
| Moving Average 50 Days | 340.34 |
| Moving Average 200 Days | 320.45 |
| Change | 1.4 |
AD
AD