Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 254.32 |
| Open | 255.89 |
| Day High | 256.94 |
| Day Low | 254.94 |
| 52-Week High | 289.14 |
| 52-Week Low | 218.84 |
| Volume | 18,513 |
| Average Volume | 21,509 |
| Market Cap | 1.64B |
| PE | 24.02 |
| EPS | 10.65 |
| Moving Average 50 Days | 269.04 |
| Moving Average 200 Days | 261.63 |
| Change | 1.53 |
AD
AD