Peabody Energy Corporation (BTU) NYSE
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 24.8 |
| Open | 24.69 |
| Day High | 24.76 |
| Day Low | 23.85 |
| 52-Week High | 41.14 |
| 52-Week Low | 12.58 |
| Volume | 1.44M |
| Average Volume | 3.65M |
| Market Cap | 2.92B |
| PE | -24.44 |
| EPS | -0.98 |
| Moving Average 50 Days | 26.42 |
| Moving Average 200 Days | 29.61 |
| Change | -0.85 |
AD
AD