Foremost Clean Energy Ltd. (FMSTW) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In USD
| Previous Close | 0.16 |
| Open | 0.95 |
| Day High | 0.95 |
| Day Low | 0.16 |
| 52-Week High | 1.27 |
| 52-Week Low | 0.15 |
| Volume | 2,000 |
| Average Volume | 1,794 |
| Market Cap | 2.37M |
| PE | -0.44 |
| EPS | -0.43 |
| Moving Average 50 Days | 0.27 |
| Moving Average 200 Days | 0.65 |
| Change | 0.03 |
Data not available