PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund Class Z (PDEZX) NASDAQ
26.41
+0.42(+1.62%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
26.41
+0.42(+1.62%)
Currency In USD
| Previous Close | 25.99 |
| Open | 26.41 |
| Day High | 26.41 |
| Day Low | 26.41 |
| 52-Week High | 26.72 |
| 52-Week Low | 18.02 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 830.22M |
| PE | 29.85 |
| EPS | 0.88 |
| Moving Average 50 Days | 24.01 |
| Moving Average 200 Days | 21.49 |
| Change | 0.42 |
Data not available