Allspring Core Plus Bond Fund (WIPIX) NASDAQ
11.18
-0.010001(-0.09%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
11.18
-0.010001(-0.09%)
Currency In USD
| Previous Close | 11.18 |
| Open | 11.19 |
| Day High | 11.19 |
| Day Low | 11.19 |
| 52-Week High | 11.51 |
| 52-Week Low | 11.06 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 10.88B |
| PE | 0 |
| EPS | 0 |
| Moving Average 50 Days | 11.21 |
| Moving Average 200 Days | 11.34 |
| Change | 0.01 |
Data not available